Verfügbare Mietanlagen
Miete oder Kauf-nach-Miete für modulare, sofort verfügbare Kläranlagen von ClearFox®. Schlüsselfertige Lösungen oder Behandlungsequipment. Full-Service-Verträge, Installation, Stilllegung und Betriebsunterstützung für alle gemieteten Anlagen. Kontaktieren Sie uns für eine professionelle, unverbindliche Beratung.
DAF-Modul
| Beschreibung | Komplette Druckentspannungsflotationsanlagen mit pH-Einstellung, Flockung, Flotationsreaktor, Steuereinheit und Förderpumpe. |
| Behandlungsleistung | 1 m³/h bis 120 m³/h |
| Anwendung | Industrielle Abwässer, kommunale Abwässer, Schlammeindickung, Vorbehandlung |
| Für folgende Schadstoffe geeignet | CSB, BSB, TSS, FOGs, Schwermetalle |
| Aufbau | Containerbasiert oder freistehend |
| Positionierung | Innen- oder Außenbereich |
| Mietdauer | Kurz- oder langfristig |
| Downloads | |
| Derzeit auf Lager (monatlich aktualisiert) | DAF 1 m³/h Verfügbar DAF 5 m³/h DAF 20 m³/h DAF 50 m³/h Weitere Module auf Anfrage erhältlich |
Biologische Behandlung: FBR-Modul
| Beschreibung | Containerbasiertes FBR-Verfahren für die biologische Behandlung |
| Behandlungsleistung | 5 m³/h bis 125 m³/h |
| Anwendung | Kommunale Abwasserbehandlung, industrielle Abwasserbehandlung, schlüsselfertige Lösungen oder Systemerweiterungen/Zusatzausrüstungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften |
| Für folgende Schadstoffe geeignet | CSB, BSB, Stickstoff, Phosphor |
| Aufbau | Containerbasiert |
| Positionierung | Innen- oder Außenbereich |
| Mietdauer | Kurz- oder langfristig |
| Downloads | |
| Derzeit auf Lager (monatlich aktualisiert) | 40ft Containerbasierter FBR mit 3 Einheiten Verfügbar 20ft Containerbasierter FBR mit 2 Einheiten Weitere Module auf Anfrage erhältlich |
Lamellenschrägklärer-Module
| Beschreibung | Vollständig containerbasierter Lamellenschrägklärer |
| Behandlungsleistung | 20-Fuß-Container: Bis zu 60 m³/h 40-Fuß-Container: Bis zu 120 m³/h |
| Anwendung | Abtrennung von Primär- und Sekundärschlamm vom Klarwasser, Phosphoreliminierung mit einem zusätzlichen P-Eliminierungskit |
| Für folgende Schadstoffe geeignet | TSS, Phosphor |
| Aufbau | Containerbasiert |
| Positionierung | Innen- oder Außenbereich |
| Mietdauer | Kurz- oder langfristig |
| Downloads | Datenblatt 1 |
pH-Wert-Anpassung
| Beschreibung | pH-Einstellung mit Chemikaliendosierung für saure und basische Abwässer |
| Behandlungsleistung | 1 m³/h bis 120 m³/h |
| Anwendung | Nachträgliche Prozessoptimierung; Einhaltung von Einleitungsgrenzwerten |
| Für folgende Schadstoffe geeignet | pH |
| Aufbau | Containerbasiert oder freistehend |
| Positionierung | Innen- oder Außenbereich |
| Mietdauer | Kurz- oder langfristig |
| Downloads | – |
| Derzeit auf Lager (monatlich aktualisiert) | 1 m³/h Verfügbar 5 m³/h 20 m³/h 50 m³/h Weitere Module auf Anfrage erhältlich |
Siebmodule
| Beschreibung | Komplette mechanische Vorbehandlung für industrielle und kommunale Abwässer. Schneckensiebe, Trommelsiebe, Stabrechen, kompakte Siebanlagen |
| Behandlungsleistung | 5 l/Sekunde bis 120 l/Sekunde, 0,3 mm bis 5 cm |
| Anwendung | Vorbehandlung und Siebung von industriellen und kommunalen Abwässern |
| Für folgende Schadstoffe geeignet | Entfernung von anorganischen Stoffen, Feststoffen, Fasern, etc. |
| Aufbau | Alleinstehend oder auf einem Container montiert |
| Positionierung | Innen- oder Außenbereich |
| Mietdauer | Kurz- oder langfristig |
| Downloads | |
| Derzeit auf Lager (monatlich aktualisiert) | 26 l/s Verfügbar 13 l/s Weitere Module auf Anfrage erhältlich |
DiOx Modul
| Beschreibung | Fortschrittliche, elektrische Oxidation. |
| Behandlungsleistung | Pilotanlagen für Verfahrenstests |
| Anwendung | Oxidation von komplexen, persistenten und schwer zu behandelnden Schadstoffen |
| Für folgende Schadstoffe geeignet | PFAS, Schwermetalle, Pestizide, Wirkstoffe, Hormone, Medikamente, Düngemittel, inerter CSB, verbrauchte Lauge, MTBE-Abwasser, Raffinerieabwasser, Abwasser der chemischen Industrie, Farbentfernung, Dioxan 1,4 usw. |
| Aufbau | Auf einem Gestell montiert |
| Positionierung | Innenbereich |
| Mietdauer | Kurz- oder langfristig |
| Downloads | Datenblatt 1 |
| Derzeit auf Lager (monatlich aktualisiert) | Pilotanlage Verfügbar Laboranlage Weitere Module auf Anfrage erhältlich |
Schlammentwässerungsmodule
| Beschreibung | Schneckenpressen zur Entwässerung von DAF-, FBR- und Klärschlämmen |
| Behandlungsleistung | Bis zu 20 m³/h biologischer Schlamm mit 0,2% – 1% TS, bis zu 10 m³/h DAF-Schlamm mit 2% – 5% TS |
| Anwendung | Pressen und Eindicken von Klär- und Industrieschlämmen |
| Für folgende Schadstoffe geeignet | Entwässerung auf 20 – 40% TS |
| Aufbau | Containerbasiert oder auf einem Gestell montiert |
| Positionierung | Innenbereich |
| Mietdauer | Kurz- oder langfristig |
| Downloads | Datenblatt 1 |
| Derzeit auf Lager (monatlich aktualisiert) | 1 m³/h Verfügbar 5 m³/h 10 m³/h 20 m³/h 50 m³/h Weitere Module auf Anfrage erhältlich |
Wir nehmen gern Ihre Anfragen entgegen.
Vorlaufzeiten für Schlammpressenmodule
| Row 1, Column 1 | Row 1, Column 2 |
| Row 2, Column 1 | Row 2, Column 2 |
| Row 3, Column 1 | Row 3, Column 2 |
| Row 4, Column 1 | Row 4, Column 2 |
| Row 5, Column 1 | Row 5, Column 2 |






















































































